Найдено 1 клиника
Медицинский центр АМ Медика
Андролог , Артролог , Венеролог , Вертебролог , Гастроэнтеролог , Гинеколог , Дерматолог , Кардиолог , Косметолог , Невролог , Ортопед , Рентгенолог , Сосудистый хирург , Терапевт , Травматолог , Трихолог , УЗИ-специалист , Уролог , Флеболог , Хирург , Эндокринолог , Эндоскопист , Дерматовенеролог , Абдоминальный хирург
Многопрофильный научно-исследовательский лечебно-диагностический центр с полным спектром медицинских услуг. Услуги клиники: мрт-диагностика, УЗИ-диагностика, терапия, кардиология, гастроэнтерология, лор (отоларингология), дерматология, неврология, гинекология, урология, хирургия, эндокринология, лечебный массаж, функциональная диагностика, логопедия, лабораторная диагностика, медицинские справки.→
Гастроскопия | 3500 руб. |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1700 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1700 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 руб. |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1100 руб. |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 1700 руб. |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1100 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1100 руб. |
Дуплексное сканирование ТКДС сосудов головного мозга | 1700 руб. |
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 3100 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 9700 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 2960 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 3760 руб. |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) внутреннего уха | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника | 7100 руб. |
КТ (компьютерная томография) гипофиза | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) гортани | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 9700 руб. |
КТ (компьютерная томография) желудка | 2960 руб. |
КТ (компьютерная томография) желчного пузыря | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 3100 руб. |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) копчика | 3100 руб. |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов | 10700 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) легких | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) лимфоузлов | 9700 руб. |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) молочных желез | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 3100 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) печени | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) пищевода | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) предплечья | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) пяточных костей | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) ребер | 3500 руб. |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сердца | 10700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 9700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 9700 руб. |
КТ (компьютерная томография) средостения | 3500 руб. |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 4080 руб. |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей | 3100 руб. |
КТ (компьютерная томография) турецкого седла | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) уха | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 2480 руб. |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2480 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 8100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма | 31000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 10100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 4080 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 8100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) одного отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга | 10100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиография | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 7700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 7700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) аорты и артерий нижних конечностей | 9700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 9700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 3760 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) голеностопного сустава | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) гортани | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 9700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) коленного сустава | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей таза | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей черепа | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 2800 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) мочевыделительной системы | 3700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) печени | 3700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) плечевого сустава | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 3700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сердца | 10700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 9700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий сердца | 10700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) тазобедренного сустава | 4080 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) челюсти | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 2480 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2480 руб. |
Пункция голеностопного сустава | 1300 руб. |
Пункция коленного сустава | 1300 руб. |
Пункция локтевого сустава | 1300 руб. |
Пункция лучезапястного сустава | 1300 руб. |
Пункция плечевого сустава | 1300 руб. |
Пункция тазобедренного сустава | 1300 руб. |
Радиоволновое удаление контагиозного моллюска | 1700 руб. |
Рентген бедра (бедренной кости) | 700 руб. |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 700 руб. |
Рентген височной кости | 700 руб. |
Рентген голени | 500 руб. |
Рентген грудины | 500 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 900 руб. |
Рентген ключицы | 700 руб. |
Рентген коленного сустава | 700 руб. |
Рентген конечностей | 500 руб. |
Рентген копчика | 900 руб. |
Рентген костей носа | 900 руб. |
Рентген костей таза | 700 руб. |
Рентген крестца | 900 руб. |
Рентген легких | 700 руб. |
Рентген локтевого сустава | 500 руб. |
Рентген лопатки | 500 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 500 руб. |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 900 руб. |
Рентген орбит | 700 руб. |
Рентген органов грудной клетки | 700 руб. |
Рентген пальцев ноги или руки | 500 руб. |
Рентген плечевого сустава | 500 руб. |
Рентген плечевой кости | 500 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 900 руб. |
Рентген предплечья | 500 руб. |
Рентген придаточных пазух носа | 900 руб. |
Рентген ребер | 500 руб. |
Рентген стопы или кисти | 700 руб. |
Рентген суставов | 500 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 700 руб. |
Рентген турецкого седла | 700 руб. |
Рентген черепа | 500 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 700 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | 2300 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | 2300 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) БЦА (брахиоцефальных артерий) | 1700 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | 2300 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | 2300 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов мошонки | 1100 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов органов малого таза | 1400 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов почек | 1100 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов щитовидной железы | 870 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) МАГ (магистральных сосудов) | 1700 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) позвоночных артерий | 1700 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов брюшной полости | 1200 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 1700 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы и шеи | 3100 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 2300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 490 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кожи | 590 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 590 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков трансвагинальное | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 499 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочеточников | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 590 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 590 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 590 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 490 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза трансвагинальное | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паращитовидных желез | 870 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) полового члена | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 450 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей | 2300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей | 2300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 950 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 870 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | 1100 руб. |
УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1100 руб. |
Флюорография грудной клетки | 1100 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 1700 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 2700 руб. |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 1000 руб. |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 700 руб. |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 руб. |
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 5000 руб. |
Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия | 1500 руб. |
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3500 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1700 руб. |
Развернуть